測定器
•オシロスコープ | 54622D | アジレント |
•オシロスコープ | D54642D | アジレント |
•オシロスコープ | DSO1024A | アジレント |
•オシロスコープ | MSO2024 | テクトロニクス |
•オシロスコープ | MSO6104A | アジレント |
•オシロスコープ | MSO7104A | アジレント |
•オシロスコープ | SS-6122 | 岩通 |
•オシロスコープ | TDS580D | テクトロ |
•クランプ電流計 | 3287 | HIOKI |
•スペクトラムアナライザ | E4401B | アジレント |
•スペクトラムアナライザ | E4402B | アジレント |
•スペクトラムアナライザ | FSG13 | ROHDE&SCHWARZ |
•ネットワークデータアナライザ | MD6430A | アンリツ |
•伝送品質・誤り率測定器 | MU643000A | アンリツ |
•オーディオアナライザ | 8903B | アジレント |
•ファンクション・ジェネレータ | AFG3252 | テクトロニクス |
•パワーセンサ | NRP-Z21 | ROHDE&SCHWARZ |
•マルチメーター | 34405A | アジレント |
•マルチメーター | VOAC-7512 | 岩崎通信 |
•ロジックアナライザ | SL-4122 | 岩崎通信 |
•周波数カウンタ | 53181A | アジレント |
•重量計(デジタル台秤) | KL-150-60A | クボタ |
•重量計(電子天秤) | BJ3 | ザルトリウス |
•信号発生器 | E4430B | アジレント |
•信号発生器 | E4432B | アジレント |
•信号発生器 | E4438C | アジレント |
•信号発生器 | HP8657B | アジレント/HP |
•信号発生器 | SMU200A | ROHDE&SCHWARZ |
•信号発生器 | SMIQ03B | ROHDE&SCHWARZ |
•直流電圧/電流発生器 | 7651 01 | 横河電機 |
•直流電圧/電流発生器 | GS210-1-M | 横河電機 |
•電子負荷装置 | PLZ164W | 菊水電子 |
開発関連
FPGA/PLD
•QuartusⅡ | Altera | |
•NiosⅡ | Altera | |
•VIVADO | Xilinx | |
•ISE | Xilinx | |
•ChipScope Pro Analyzer | Xilinx | |
•MATLAB |
Windows 関連
•VisualStudio2010 | Microsoft |
PCI Driver 開発関連
•WinDriver | エクセルソフト | Ver.9.21 |
•Linux版WinDriver | エクセルソフト | Ver.7.x |
CPU 関連
•PARTNER-ET2 | 京都マイクロコンピュータ | H8 |
•PARTNER-JET2 | 京都マイクロコンピュータ | SH2, 3, 4, 2A, 4A |
•MPLAB ICD3 | マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン | PIC18 |
DSP 関連
•Code Composer Studio | TI | v3x, v5x, v6x |
その他
•恒温恒湿器 | PWL-3KP | エスペック |